Guitar Hero III -- DLC:  easy | medium | hard | expert

Song No SP Lazy Whammy No Squeeze
[0%/0%]
20% squeeze 40% squeeze 60% squeeze 80% squeeze 100% squeeze Top Score
Snapshot
DLC  
All My Life 430668 513704 TXT 519008 TXT 519572 TXT 520036 TXT 520044 TXT 520848 TXT 521836 TXT N/A
The Pretender 403723 488819 TXT 489619 TXT 490927 TXT 491531 TXT 491739 TXT 491743 TXT 493123 TXT N/A
This is a call 327818 376730 TXT 385162 TXT 385174 TXT 385198 TXT 385730 TXT 386270 TXT 386270 TXT N/A
Slither 223737 272081 TXT 273925 TXT 274481 TXT 274489 TXT 274493 TXT 274697 TXT 274701 TXT N/A
She Builds Quick Machines 216262 266970 TXT 269182 TXT 269554 TXT 269562 TXT 269574 TXT 269794 TXT 269974 TXT N/A
Messages 147344 195716 TXT 198716 TXT 199068 TXT 199080 TXT 199080 TXT 199092 TXT 199104 TXT N/A
Tom Morello Guitar Battle 211496 301372 TXT 303708 TXT 304288 TXT 304292 TXT 304560 TXT 304768 TXT 304976 TXT N/A
Slash Guitar Battle 207272 270916 TXT 273824 TXT 273840 TXT 273884 TXT 273932 TXT 274320 TXT 274684 TXT N/A
The Devil Went Down To Georgia 576285 717649 TXT 722101 TXT 723113 TXT 723525 TXT 724353 TXT 724557 TXT 725017 TXT N/A
Carcinogen Crush 218726 258330 TXT 260898 TXT 260910 TXT 260918 TXT 261698 TXT 261702 TXT 261870 TXT N/A
Tina 118440 150188 TXT 151880 TXT 152340 TXT 152344 TXT 152348 TXT 152352 TXT 152356 TXT N/A
Putting Holes In Happiness 195562 235186 TXT 235186 TXT 235562 TXT 235566 TXT 235762 TXT 235962 TXT 235962 TXT N/A
Halo Theme MJOLNIR Mix 135633 161781 TXT 162961 TXT 162969 TXT 162977 TXT 163365 TXT 163369 TXT 163373 TXT N/A
Ernten Was Wir Säen 520787 672663 TXT 676651 TXT 678059 TXT 678063 TXT 678635 TXT 679195 TXT 680795 TXT N/A
So Payaso 244538 297586 TXT 301866 TXT 302630 TXT 302634 TXT 302650 TXT 302658 TXT 302738 TXT N/A
Antisocial 293520 349000 TXT 351200 TXT 351784 TXT 352180 TXT 352360 TXT 352368 TXT 352952 TXT N/A
Pretty Handsome Awkward 199568 267664 TXT 273708 TXT 273720 TXT 273728 TXT 273928 TXT 273932 TXT 273940 TXT N/A
No More Sorrow 291233 367209 TXT 371137 TXT 371345 TXT 371941 TXT 371945 TXT 371953 TXT 371961 TXT N/A
Sleeping Giant 308115 382955 TXT 384791 TXT 385759 TXT 386163 TXT 386171 TXT 386179 TXT 386227 TXT N/A
We Three Kings 146458 201574 TXT 203662 TXT 203670 TXT 203670 TXT 203670 TXT 203670 TXT 203870 TXT N/A
Any Way You Want It 169133 202841 TXT 204261 TXT 204345 TXT 204477 TXT 204801 TXT 204881 TXT 204885 TXT N/A
Jukebox Hero 139695 185499 TXT 187547 TXT 187707 TXT 187911 TXT 187923 TXT 187931 TXT 187947 TXT N/A
Peace Of Mind 297651 352071 TXT 359379 TXT 359843 TXT 359859 TXT 359875 TXT 359955 TXT 360367 TXT N/A
Dream On 167863 216459 TXT 219547 TXT 222775 TXT 222787 TXT 222791 TXT 222799 TXT 222811 TXT N/A
Excuse Me Mr. 244108 289192 TXT 290792 TXT 290952 TXT 290964 TXT 291356 TXT 291360 TXT 291764 TXT N/A
Don't Speak 238274 303438 TXT 309190 TXT 309598 TXT 309606 TXT 309990 TXT 310394 TXT 310398 TXT N/A
Sunday Morning 186289 232285 TXT 236425 TXT 236729 TXT 236757 TXT 237133 TXT 237157 TXT 237305 TXT N/A
The Arsonist 255655 322463 TXT 325347 TXT 325555 TXT 325703 TXT 326107 TXT 326115 TXT 326119 TXT N/A
Hole in the Earth 240235 301951 TXT 304111 TXT 305059 TXT 305075 TXT 305091 TXT 305107 TXT 305291 TXT N/A
Almost Easy 274502 331334 TXT 334722 TXT 335234 TXT 335250 TXT 335526 TXT 335534 TXT 335962 TXT N/A
Famous for Nothing 236354 293218 TXT 296926 TXT 296930 TXT 296934 TXT 296946 TXT 297346 TXT 298122 TXT N/A
(F)lannigan's Ball 440286 490486 TXT 493698 TXT 493706 TXT 494122 TXT 494138 TXT 494886 TXT 494886 TXT N/A
Johnny, I Hardly Knew Ya 244054 317554 TXT 319154 TXT 320054 TXT 320054 TXT 320454 TXT 320454 TXT 320854 TXT N/A
Nine Lives 150740 179068 TXT 180668 TXT 180872 TXT 180876 TXT 180980 TXT 180984 TXT 181356 TXT N/A
Photograph (Live) 228173 274769 TXT 279529 TXT 279541 TXT 279557 TXT 279621 TXT 279993 TXT 280005 TXT N/A
Rock of Ages (Live) 184029 243341 TXT 249069 TXT 249073 TXT 249265 TXT 249473 TXT 249669 TXT 249673 TXT N/A
Exo-Politics 189546 236946 TXT 237146 TXT 237346 TXT 237346 TXT 237546 TXT 237546 TXT 237546 TXT N/A
Stockholm Syndrome 500550 612750 TXT 613550 TXT 614750 TXT 614750 TXT 615950 TXT 615950 TXT 615950 TXT N/A
Super Massive Black Hole 125594 154346 TXT 155298 TXT 155898 TXT 155902 TXT 155906 TXT 155910 TXT 155914 TXT N/A
Stay Clean 184008 225940 TXT 230700 TXT 230732 TXT 231272 TXT 231280 TXT 231292 TXT 231672 TXT N/A
(We Are) The Road Crew 189008 229316 TXT 232256 TXT 232264 TXT 232816 TXT 232816 TXT 232828 TXT 232836 TXT N/A
Motörhead 277624 321212 TXT 321264 TXT 321872 TXT 321880 TXT 322008 TXT 322472 TXT 322472 TXT N/A
Shoot the Runner 127256 152784 TXT 153744 TXT 153900 TXT 153912 TXT 153920 TXT 153928 TXT 154140 TXT N/A
Problems (Live at Brixton) 425876 512176 TXT 521336 TXT 521900 TXT 522320 TXT 522332 TXT 522720 TXT 523476 TXT N/A
I Predict a Riot 215055 284643 TXT 295455 TXT 296029 TXT 296036 TXT 296663 TXT 296697 TXT 297104 TXT N/A
Violet Hill 107672 139264 TXT 140080 TXT 140784 TXT 140792 TXT 140792 TXT 140824 TXT 140828 TXT N/A
Yellow 283272 343684 TXT 344484 TXT 345284 TXT 345288 TXT 345692 TXT 345692 TXT 345872 TXT N/A
God Put A Smile Upon Your Face 246406 283990 TXT 287590 TXT 287594 TXT 287598 TXT 288002 TXT 288006 TXT 288010 TXT N/A
I Am Murloc 186621 227017 TXT 228577 TXT 228845 TXT 228869 TXT 229261 TXT 230021 TXT 230221 TXT N/A
Top Gun Anthem 150270 188546 TXT 191306 TXT 191510 TXT 191518 TXT 191526 TXT 191734 TXT 191742 TXT N/A
Surfing With The Alien 194903 253679 TXT 256319 TXT 256783 TXT 256983 TXT 257195 TXT 257279 TXT 257859 TXT N/A
For the Love of God 198792 250248 TXT 253068 TXT 253272 TXT 253440 TXT 253452 TXT 253464 TXT 253476 TXT N/A
Soothsayer 423322 555918 TXT 560990 TXT 561382 TXT 561578 TXT 561790 TXT 561994 TXT 562198 TXT N/A
Heroes of Our Time 411566 495058 TXT 502162 TXT 502570 TXT 502830 TXT 503414 TXT 504014 TXT 504038 TXT N/A
Operation Ground and Pound 499234 603646 TXT 609858 TXT 610754 TXT 611466 TXT 612050 TXT 612102 TXT 612798 TXT N/A
Revolution Deathsquad 515250 584574 TXT 587694 TXT 587742 TXT 588626 TXT 588646 TXT 589222 TXT 589250 TXT N/A
My Apocalypse 345851 393795 TXT 394575 TXT 394991 TXT 395015 TXT 395195 TXT 396151 TXT 396151 TXT N/A
All Nightmare Long 567150 640858 TXT 645630 TXT 645810 TXT 645838 TXT 646234 TXT 647562 TXT 647586 TXT N/A
That Was Just Your Life 460723 539295 TXT 540387 TXT 541247 TXT 541247 TXT 541571 TXT 542971 TXT 542971 TXT N/A
The Day That Never Comes 392530 459210 TXT 461922 TXT 462458 TXT 463042 TXT 463062 TXT 463462 TXT 463874 TXT N/A
Broken, Beat & Scarred 361754 436130 TXT 438130 TXT 439206 TXT 439210 TXT 439414 TXT 440006 TXT 440006 TXT N/A
The Judas Kiss 511762 614462 TXT 619022 TXT 621866 TXT 622602 TXT 622618 TXT 622690 TXT 623158 TXT N/A
The End of the Line 441666 534950 TXT 537606 TXT 538210 TXT 538578 TXT 539054 TXT 539258 TXT 539442 TXT N/A
The Unforgiven III 327877 383813 TXT 388205 TXT 388461 TXT 388649 TXT 388989 TXT 389117 TXT 389121 TXT N/A
Cyanide 399570 467026 TXT 468326 TXT 469038 TXT 469046 TXT 469302 TXT 469310 TXT 469854 TXT N/A
Suicide & Redemption J.H. 532919 613055 TXT 619175 TXT 619399 TXT 619523 TXT 619995 TXT 620375 TXT 620563 TXT N/A
Suicide & Redemption K.H. 530591 610555 TXT 616471 TXT 616847 TXT 616967 TXT 617379 TXT 617771 TXT 617963 TXT N/A