Path Summary (KEY: C = "Compressed" (i.e. don't fully whammy), S = "Skipped", ES = "End Skipped")
------------------------------------------------------------------------------------------
SP Score: 112816 Pathstr: 2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2
SP Score: 111832 Pathstr: 2-2-2-1-2-2-2-3-2-1-2-2
SP Score: 111620 Pathstr: 2-2-2-1-2-2-3-2-2-1-2-2
SP Score: 111352 Pathstr: 3-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2
SP Score: 111320 Pathstr: 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2

Path Details
------------------------------------------------------------------------------------------
File: dlc81.mid.qb.xen
Solution Path: 2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2
Estimated Base score 125521
Estimated 4* cutoff 251042
Estimated 5* cutoff 351458
Estimated Perfect w/o SP 499234
Estimated SP Score 112816
Estimated Total Score 612050
Activations:
#1 From meas 29.1250 (R note) to meas 37.0000 (Y note) ( 29.1740- 36.9793) Score: 12100 (58.0+ 2.5)*200
#2 From meas 63.1250 (G note) to meas 69.8745 (G note) ( 63.1240- 69.8283) Score: 11000 (55.0+ 0.0)*200
#3 From meas 94.9510 (RY sust) to meas 99.0000 (YB note) ( 94.9510- 98.9510) Score: 7216 (36.0+ 0.1)*200
#4 From meas 114.9583 (Y sust) to meas 120.8750 (Y note) (114.9583-120.8260) Score: 8616 (41.0+ 2.1)*200
#5 From meas 143.0000 (RY note) to meas 148.0000 (GR note) (143.0489-147.9510) Score: 8900 (44.0+ 0.5)*200
#6 From meas 163.7500 (Y note) to meas 168.0000 (YB note) (163.7591-167.9516) Score: 8400 (42.0+ 0.0)*200
#7 From meas 203.5000 (RY note) to meas 208.3750 (G note) (203.4990-208.3366) Score: 8800 (42.0+ 2.0)*200
#8 From meas 249.5010 (B note) to meas 254.5172 (O sust) (249.5495-254.5172) Score: 7904 (39.0+ 0.5)*200
#9 From meas 275.3750 (Y note) to meas 281.0337 (O sust) (275.4234-281.0337) Score: 8812 (43.0+ 1.1)*200
#10 From meas 296.8260 (RB sust) to meas 304.8750 (G note) (296.8260-304.8260) Score: 13868 (69.0+ 0.3)*200
#11 From meas 323.0010 (Y note) to meas 327.8887 (O sust) (323.0500-327.8887) Score: 7052 (33.0+ 2.3)*200
#12 From meas 364.0010 (G note) to meas 370.5000 (B note) (364.0032-370.4516) Score: 10148 (50.0+ 0.7)*200

File: dlc81.mid.qb.xen
Solution Path: 2-2-2-1-2-2-2-3-2-1-2-2
Estimated Base score 125521
Estimated 4* cutoff 251042
Estimated 5* cutoff 351458
Estimated Perfect w/o SP 499234
Estimated SP Score 111832
Estimated Total Score 611066
Activations:
#1 From meas 29.1250 (R note) to meas 37.0000 (Y note) ( 29.1740- 36.9793) Score: 12100 (58.0+ 2.5)*200
#2 From meas 63.1250 (G note) to meas 69.8745 (G note) ( 63.1240- 69.8283) Score: 11000 (55.0+ 0.0)*200
#3 From meas 94.9510 (RY sust) to meas 99.0000 (YB note) ( 94.9510- 98.9510) Score: 7216 (36.0+ 0.1)*200
#4 From meas 114.9583 (Y sust) to meas 120.8750 (Y note) (114.9583-120.8260) Score: 8616 (41.0+ 2.1)*200
#5 From meas 143.0000 (RY note) to meas 148.0000 (GR note) (143.0489-147.9510) Score: 8900 (44.0+ 0.5)*200
#6 From meas 163.7500 (Y note) to meas 168.0000 (YB note) (163.7591-167.9516) Score: 8400 (42.0+ 0.0)*200
#7 From meas 203.5000 (RY note) to meas 208.3750 (G note) (203.4990-208.3366) Score: 8800 (42.0+ 2.0)*200
#8 From meas 264.9677 (B sust) to meas 272.5000 (R note) (264.9677-272.4510) Score: 11536 (56.0+ 1.7)*200
#9 From meas 285.0010 (G note) to meas 290.6608 (YB sust) (285.0500-290.6608) Score: 7264 (32.0+ 4.3)*200
#10 From meas 297.0010 (BO note) to meas 303.0000 (G note) (297.0166-302.9510) Score: 10800 (54.0+ 0.0)*200
#11 From meas 323.0010 (Y note) to meas 327.8887 (O sust) (323.0500-327.8887) Score: 7052 (33.0+ 2.3)*200
#12 From meas 364.0010 (G note) to meas 370.5000 (B note) (364.0032-370.4516) Score: 10148 (50.0+ 0.7)*200

File: dlc81.mid.qb.xen
Solution Path: 2-2-2-1-2-2-3-2-2-1-2-2
Estimated Base score 125521
Estimated 4* cutoff 251042
Estimated 5* cutoff 351458
Estimated Perfect w/o SP 499234
Estimated SP Score 111620
Estimated Total Score 610854
Activations:
#1 From meas 29.1250 (R note) to meas 37.0000 (Y note) ( 29.1740- 36.9793) Score: 12100 (58.0+ 2.5)*200
#2 From meas 63.1250 (G note) to meas 69.8745 (G note) ( 63.1240- 69.8283) Score: 11000 (55.0+ 0.0)*200
#3 From meas 94.9510 (RY sust) to meas 99.0000 (YB note) ( 94.9510- 98.9510) Score: 7216 (36.0+ 0.1)*200
#4 From meas 114.9583 (Y sust) to meas 120.8750 (Y note) (114.9583-120.8260) Score: 8616 (41.0+ 2.1)*200
#5 From meas 143.0000 (RY note) to meas 148.0000 (GR note) (143.0489-147.9510) Score: 8900 (44.0+ 0.5)*200
#6 From meas 163.7500 (Y note) to meas 168.0000 (YB note) (163.7591-167.9516) Score: 8400 (42.0+ 0.0)*200
#7 From meas 229.7510 (Y note) to meas 237.6250 (G note) (229.7712-237.5766) Score: 12800 (64.0+ 0.0)*200
#8 From meas 266.9360 (Y sust) to meas 271.5000 (B note) (266.9360-271.4516) Score: 7324 (36.0+ 0.6)*200
#9 From meas 285.0010 (G note) to meas 290.6608 (YB sust) (285.0500-290.6608) Score: 7264 (32.0+ 4.3)*200
#10 From meas 297.0010 (BO note) to meas 303.0000 (G note) (297.0166-302.9510) Score: 10800 (54.0+ 0.0)*200
#11 From meas 323.0010 (Y note) to meas 327.8887 (O sust) (323.0500-327.8887) Score: 7052 (33.0+ 2.3)*200
#12 From meas 364.0010 (G note) to meas 370.5000 (B note) (364.0032-370.4516) Score: 10148 (50.0+ 0.7)*200